Technické parametry
PEVNÝ ÚHLOVÝ STŮL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměr pracovní plochy | mm | 800×400 | |||||||||||||
Upínací drážky | - počet | 7 | |||||||||||||
- šířka a rozteč | mm | 14x50 | |||||||||||||
Maximální zatížení stolu | kg | 350 | |||||||||||||
Pracovní zdvih | - podélný | X | mm | ruční/strojní ---/600* | |||||||||||
- příčný | Y | mm | ruční/strojní ---/400* | ||||||||||||
- svislý | Z | mm | ruční/strojní ---/400* | ||||||||||||
Posuvy | plynule | ||||||||||||||
- rozsah | X,Y | mm/min. | 1-8500 | ||||||||||||
Z | mm/min. | 0-7000 | |||||||||||||
Rychloposuv | X,Y | mm/min. | 8500 | ||||||||||||
Z | mm/min. | 7000 | |||||||||||||
HORIZONTÁLNÍ VŘETENO | ISO 40 | ||||||||||||||
Vzdálenost osy vřetene od plochy pevného stolu | mm | 148-548 | |||||||||||||
Rozsah otáček | - plynule | ot./min. | 50-4000 | ||||||||||||
Počet rychlostních stupňů | 2 | ||||||||||||||
Řazení otáček | plynulé | ||||||||||||||
VERTIKÁLNÍ VŘETENO | ISO 40 | ||||||||||||||
Vzdálenost osy vřetena od vedení stojanu | mm | 250-650 | |||||||||||||
Rozsah otáček | - plynule | ot./min. | 50-4000 | ||||||||||||
Počet rychlostních stupňů | 2 | ||||||||||||||
Řazení otáček | plynulé | ||||||||||||||
Natočení vertikální hlavy | ±90° | ||||||||||||||
STROJ | |||||||||||||||
Výkon motoru vřetene | kW | 5,5 | |||||||||||||
Celkový příkon | kVA | 20 | |||||||||||||
Hmotnost | kg | 2750 | |||||||||||||
Zastavěná plocha | mm | 3723×2845 | |||||||||||||
Výška stroje | mm | 2120 | |||||||||||||
* Délka strojního zdvihu je vzdálenost, vymezená zastavením strojního posuvu koncovými narážkami, měřená při minimálním strojním posuvu. |