Technische Parameter
TISCH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen der Arbeitsfläche | mm | 300x1300 | |||||
Spannuten - Anzahl | 5 | ||||||
Breite x Abstand | mm | 14x50 | |||||
Max. Tischbelastung | kg | 200 | |||||
Arbeitshub - längs | X | mm | manuell/maschinenvorschub 840/820* | ||||
- quer | Y | mm | manuell/maschinenvorschub 376/355* | ||||
- senkrecht | Z | mm | manuell/maschinenvorschub 420/400* | ||||
Vorschübe in iner Stufe - Anzahl der Stufen | stufenlos | ||||||
- Bereich | X,Y | mm/min. | 28-630 | ||||
- Bereich | Z | mm/min. | 8,5-196 | ||||
Eilgang in einer Stufe | X,Y | mm/min. | 1500 | ||||
Z | mm/min. | 450 | |||||
Vorschübe in zwei Stufen | I. | II. | |||||
- Bereich | X,Y | mm/min. | 10-200 | 200-1000 | |||
- Bereich | Z | mm/min. | 3-60 | 60-300 | |||
Eilgang in zwei Stufen | X,Y | mm/min. | 400 | 2000 | |||
Z | mm/min. | 120 | 600 | ||||
SPINDEL | ISO 40 | ||||||
Abstand der Spindelachse von der Ständerfűhrung | mm | 373 | |||||
Drehzahlbereich -stufenlos | U./min. | 60-4000 | |||||
Beiderseitige Spindelschwenkung | ± 90° | ||||||
Motorleistung | kW | 3 | |||||
Pinolenhub | mm | 125 | |||||
Maschineller Pinolenvorschub -Anzahl der Stufen | 3 | ||||||
I. Stufe | mm/U. | 0,035 | |||||
II. Stufe | mm/U. | 0,071 | |||||
III. Stufe | mm/U. | 0,140 | |||||
MASCHINE | |||||||
Anschußleistung | kVA | 12 | |||||
Masse | kg | 1550 | |||||
Flächenberarf | mm | 2660x1760 | |||||
Höhe | mm | 2270 | |||||
* Länge des Maschinenhubs ist der Abstand gegeben bei Anhalten des Maschinenvorschubes von Endanschlägen und gemessen bei minimalem Maschinenvorschub. |