Technische Parameter
FESTER WINKELTISCH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen der Arbeitsfräche | mm | 800×400 | |||||||||||||
Spannuten | - Anzahl | 7 | |||||||||||||
- Breite x Abstand | mm | 14x50 | |||||||||||||
Max. Tischbelastung | kg | 350 | |||||||||||||
Arbeitshub | - längs | X | mm | manuell/maschinenvorschub ---/600* | |||||||||||
- quer | Y | mm | manuell/maschinenvorschub ---/400* | ||||||||||||
- senkrecht | Z | mm | manuell/maschinenvorschub ---/400* | ||||||||||||
Vorschűbe - Anzahl der Stufen | stufenlos | ||||||||||||||
- Bereich | X,Y | mm/min. | 1-8500 | ||||||||||||
Z | mm/min. | 0-7000 | |||||||||||||
Eilgang | X,Y | mm/min. | 8500 | ||||||||||||
Z | mm/min. | 7000 | |||||||||||||
HORIZONTALSPINDEL | ISO 40 | ||||||||||||||
Abstand der Spindelachse von der Winkeltischarbeitsfläche | mm | 148-548 | |||||||||||||
Drehzahlbereich | - stufenlos | U./min. | 50-4000 | ||||||||||||
Getriebestufen | 2 | ||||||||||||||
Spindeldrehzahlschaltung | stufenlos | ||||||||||||||
VERTIKALSPINDEL | ISO 40 | ||||||||||||||
Abstand der Spindelachse von der Ständerfűhrung | mm | 250-650 | |||||||||||||
Drerhzahlbereich | - stufenlos | U./min. | 50-4000 | ||||||||||||
Getriebestufen | 2 | ||||||||||||||
Spindeldrehzahlschaltung | stufenlos | ||||||||||||||
Spindelschwenkung | ±90° | ||||||||||||||
MASCHINE | |||||||||||||||
Hauptantriebleistung | kW | 5,5 | |||||||||||||
Anschlußleistung | kVA | 20 | |||||||||||||
Masse | kg | 2750 | |||||||||||||
Flächenbedarf | mm | 3723×2845 | |||||||||||||
Höhe | mm | 2120 | |||||||||||||
* Länge des Maschinenhubs ist der Abstand gegeben bei Anhalten des Maschinenvorschubes von Endanschlägen und gemessen bei minimalem Maschinenvorschub. |