Технические данные
СТОЛ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер рабочей поверхности | мм | 900x500 | ||||||||||||||
Крепежные пазы - количество | 9 | |||||||||||||||
- ширина и шаг | мм | 14x50 | ||||||||||||||
Максимальная грузоподъемность стола | kг | 350 | ||||||||||||||
Рабочая подача - продольная | X | мм | ручная/механическая 720/700* | |||||||||||||
- поперечная | Y | мм | ручная/механическая 530/500* | |||||||||||||
- вертикальная | Z | мм | ручная/механическая 515/500* | |||||||||||||
Подачи - число ступеней | плавно | |||||||||||||||
- диапазон | X,Y | мм/мин | 15-1000 | |||||||||||||
- диапазон | Z | мм/мин | 6-400 | |||||||||||||
Ускоренная подача | X,Y | мм/мин | 2000 | |||||||||||||
Z | мм/мин | 800 | ||||||||||||||
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | ISO 40 | |||||||||||||||
Расстояние оси шпинделя от поверхности рабочего стола | мм | 158-548 | ||||||||||||||
Диапазон оборотов - плавно | об/мин | 50-4000 | ||||||||||||||
Число ступеней скорости | 2 | |||||||||||||||
Переключение оборотов | плавно | |||||||||||||||
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | ISO 40 | |||||||||||||||
Расстояние оси шпинделя до направляющей балки | мм | 250-650 | ||||||||||||||
Диапазон оборотов - плавно | об/мин | 50-4000 | ||||||||||||||
Количество ступеней скорости | 2 | |||||||||||||||
Переключение оборотов | плавно | |||||||||||||||
Поворот шпинделя | ±90 ° | |||||||||||||||
Выдвижение пиноли | мм | 80 | ||||||||||||||
Крепление инструмента | пневматическо-гидравлическое | |||||||||||||||
СТАНОК | ||||||||||||||||
Мощность главного привода | kВт | 4 | ||||||||||||||
Мощность привода подач | kВт | 1,1 | ||||||||||||||
Общая мощность | kВA | 22 | ||||||||||||||
Вес | kг | 2622 | ||||||||||||||
Размеры в плане | мм | 2170x2120 | ||||||||||||||
Высота станка | мм | 2115 | ||||||||||||||
* Длина механичесской подачи - это расстояние определенное остановкой механическoй подачи концевыми упорами и измеряемая при минимальной механической подаче. |