Технические данные
НЕПОДВИЖНЫЙ УГЛОВОЙ СТОЛ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер рабочей поверхности | мм | 800×400 | |||||||||||||
Крепежные пазы | - количество | 7 | |||||||||||||
- ширина и шаг | мм | 14x50 | |||||||||||||
Максимальная грузоподъемность стола | kг | 350 | |||||||||||||
Рабочая подача | - продольная | X | мм | ручная/механическая ---/600* | |||||||||||
- поперечная | Y | мм | ручная/механическая ---/400* | ||||||||||||
- вертикальная | Z | мм | ручная/механическая ---/400* | ||||||||||||
Подачи | плавно | ||||||||||||||
Ускоренная подача | - диапазон | X,Y | мм/мин | 1-8500 | |||||||||||
Z | мм/мин | 0-7000 | |||||||||||||
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | ISO 40 | ||||||||||||||
Расстояние оси шпинделя от поверхности неполвижного стола | мм | 148-548 | |||||||||||||
Диапазон оборотов | - плавно | об/мин | 50-4000 | ||||||||||||
Число ступеней скорости | 2 | ||||||||||||||
Переключение оборотов | плавное | ||||||||||||||
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | ISO 40 | ||||||||||||||
Расстояние оси шпинделя от направляющей балки | мм | 250-650 | |||||||||||||
Диапазон оборотов | - плавно | об/мин | 50-4000 | ||||||||||||
Число ступеней скорости | 2 | ||||||||||||||
Переключение оборотов | плавное | ||||||||||||||
Поворот шпинделя | ±90° | ||||||||||||||
СТАНОК | |||||||||||||||
Мощность привода шпинделя | kВт | 5,5 | |||||||||||||
Общая подводимая мощность | kВA | 20 | |||||||||||||
Вес | kг | 2750 | |||||||||||||
Размеры в плане | мм | 3723×2845 | |||||||||||||
Высота станка | мм | 2120 | |||||||||||||
* Длина механичесской подачи - это расстояние определенное остановкой механическoй подачи концевыми упорами и измеряемая при минимальной механической подаче. |